説明
基本機能をバランスよく備えながら、軽量性を追求した
様々な業種の方に向けたエントリーモデル
「軽さ」と「通気性」と「現場で使いやすい基本性能」をバランス良く備えたベーシックモデルです。
特長
FLYTEFOAM / fuzeGEL
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用し、
かかと部に、スポンジにGELの機能を融合させ優れたクッション性を発揮する「fuzeGEL」を内蔵。
かかと部に、スポンジにGELの機能を融合させ優れたクッション性を発揮する「fuzeGEL」を内蔵。
ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立しています。
CPグリップソール
滑りにくく、耐久性に優れ、油で劣化しにくい耐油性ラバーを採用しています。現場での安心感につながる重要なポイントです。
トゥアップ設計
つま先を上げることで引っかかりにくくし、「つまずき」に配慮した設計です。
再帰反射材
かかと部に採用。暗い場所での視認性にも配慮されています。
SRB中敷
足のアーチを支え、かかとの内側への倒れ込みを抑制します。足裏にかかる負担を分散し、足への負担軽減に貢献します。
仕様
| 商品名 | ウィンジョブ CP221 3E相当 |
|---|---|
| 品番 | 1273A118.100 |
| カラー | ホワイト×マコブルー |
| 規格 | JSAA規格A種認定番号3123 |
| 先芯 | ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 |
| 足幅 | 3E相当 |
| サイズ | 21.5cm~32.0cm |
| 参考質量 | 約370g(26.5cm) |
| アッパー | 合成繊維・人工皮革(合成皮革)・合成樹脂 |
| アウターソール | ゴム底 |
| インナーソール | 取り替え式(SRB中敷) |
| 適合する中敷 | 1273A007・1273A008 |
| 生産国 | ベトナム |
サイズ別JANコード
| サイズ | 形式 | JANコード |
|---|---|---|
| 21.5cm | 1273A118.100-21.5 | 4570158873161 |
| 22.0cm | 1273A118.100-22.0 | 4570158873116 |
| 22.5cm | 1273A118.100-22.5 | 4570158873154 |
| 23.0cm | 1273A118.100-23.0 | 4570158873062 |
| 23.5cm | 1273A118.100-23.5 | 4570158873055 |
| 24.0cm | 1273A118.100-24.0 | 4570158873215 |
| 24.5cm | 1273A118.100-24.5 | 4570158873123 |
| 25.0cm | 1273A118.100-25.0 | 4570158873079 |
| 25.5cm | 1273A118.100-25.5 | 4570158873192 |
| 26.0cm | 1273A118.100-26.0 | 4570158873031 |
| 26.5cm | 1273A118.100-26.5 | 4570158873024 |
| 27.0cm | 1273A118.100-27.0 | 4570158873048 |
| 27.5cm | 1273A118.100-27.5 | 4570158873185 |
| 28.0cm | 1273A118.100-28.0 | 4570158873086 |
| 28.5cm | 1273A118.100-28.5 | 4570158873147 |
| 29.0cm | 1273A118.100-29.0 | 4570158873178 |
| 30.0cm | 1273A118.100-30.0 | 4570158873109 |
| 31.0cm | 1273A118.100-30.0 | 4570158873208 |
| 32.0cm | 1273A118.100-30.0 | 4570158873093 |
注意事項
サイズをご選択ください。
サイズ感やフィット感には個人差があります。
商品画像の一部は同様のものを使用しております。






