説明
基本機能をバランスよく備えながら、軽量性を追求した
様々な業種の方に向けたエントリーモデル
「軽さ」「通気性」「現場で使いやすい基本性能」を バランス良く備えたベーシックモデルです。
特長
FLYTEFOAM / fuzeGEL
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用し、かかと部には優れたクッション性を発揮する「fuzeGEL」を内蔵。
ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
つま先部分には軽量性と安全性を両立したガラス繊維強化樹脂製先芯を採用しています。
CPグリップソール
滑りにくく、耐久性に優れ、油で劣化しにくい耐油性ラバーを採用しています。
トゥアップ設計
つま先を上げることで引っかかりにくくし、「つまずき」に配慮した設計です。
再帰反射材
かかと部に再帰反射材を採用し、暗所での視認性にも配慮しています。
SRB中敷
足のアーチを支え、かかとの倒れ込みを抑制。足への負担軽減に配慮しています。
仕様
| 商品名 | ウィンジョブ CP221 3E相当 |
|---|---|
| 品番 | 1273A118.001 |
| カラー | ブラック×ブラック |
| 規格 | JSAA規格A種認定番号3123 |
| 足幅 | 3E相当 |
| サイズ | 21.5cm~32.0cm |
| 参考質量 | 約370g(26.5cm) |
| アッパー | 合成繊維・人工皮革(合成皮革)・合成樹脂 |
| アウターソール | ゴム底 |
| インナーソール | 切り替え式(SRB中敷) |
| 適合する中敷 | 1273A007・1273A008 |
| 生産国 | ベトナム |
サイズ別JANコード
| サイズ | 形式 | JANコード |
|---|---|---|
| 21.5cm | 1273A118.001-21.5 | 4570158871006 |
| 22.0cm | 1273A118.001-22.0 | 4570158871143 |
| 22.5cm | 1273A118.001-22.5 | 4570158871044 |
| 23.0cm | 1273A118.001-23.0 | 4570158871013 |
| 23.5cm | 1273A118.001-23.5 | 4570158871075 |
| 24.0cm | 1273A118.001-24.0 | 4570158871068 |
| 24.5cm | 1273A118.001-24.5 | 4570158871099 |
| 25.0cm | 1273A118.001-25.0 | 4570158871129 |
| 25.5cm | 1273A118.001-25.5 | 4570158871181 |
| 26.0cm | 1273A118.001-26.0 | 4570158871020 |
| 26.5cm | 1273A118.001-26.5 | 4570158871150 |
| 27.0cm | 1273A118.001-27.0 | 4570158871105 |
| 27.5cm | 1273A118.001-27.5 | 4570158871174 |
| 28.0cm | 1273A118.001-28.0 | 4570158871112 |
| 28.5cm | 1273A118.001-28.5 | 4570158871051 |
| 29.0cm | 1273A118.001-29.0 | 4570158871167 |
| 30.0cm | 1273A118.001-30.0 | 4570158871037 |
| 31.0cm | 1273A118.001-31.0 | 4570158871198 |
| 32.0cm | 1273A118.001-32.0 | 4570158871136 |
注意事項
サイズをご選択ください。
サイズ感やフィット感には個人差があります。
商品画像の一部は同様のものを使用しております。






