説明
FLYTEFOAMや軽量先芯を採用し、シューズ全体の軽量化を追求。アッパーの大部分に人工皮革を採用したローカットベルトタイプ
アシックス ウィンジョブ CP311 は、「軽さ」と「クッション性」と「足元を引き立てるデザイン」を高いレベルで両立したローカットベルトタイプの安全靴です。
特長
FLYTEFOAM
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用。
スタイリッシュなシルエット
従来モデル(ウィンジョブ CP301)からラストを変更し、足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用。
fuzeGEL内蔵
かかと部にクッション性を高める衝撃緩衝材を搭載。薄底でも突き上げ感を抑え、歩行時の負担軽減に配慮しています。
CPグリップソール
滑りにくく、耐久性に優れ、油で劣化しにくい耐油性ラバーを採用しています。現場での安心感につながる重要なポイントです。
SRB中敷
足のアーチを支え、かかとの内側への倒れ込みを抑制します。足裏にかかる負担を分散し、足への負担軽減に貢献します。
トゥアップ設計
つま先を上げることで引っかかりにくくし、「つまずき」に配慮した設計です。
再帰反射材
かかと部に採用。暗い場所での視認性にも配慮されています。
つま先部TPU補強
つま先部には、TPUの補強をほどこし耐久性を高めています。
仕様
| 商品名 | ウィンジョブ CP311 3E相当 |
|---|---|
| 品番 | 1273A110.800 |
| カラー | アンバー×インディゴブルー |
| 規格 | JSAA規格A種認定番号3102 |
| 先芯 | ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 |
| 足幅 | 3E相当 |
| サイズ | 23.0cm・24.5cm・25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・27.5cm・28.0cm・28.5cm・29.0cm・30.0cm・31.0cm・32.0cm |
| 参考質量 | 約410g(26.5cm片足) |
| アッパー | 人工皮革(合成皮革)・合成樹脂 |
| アウターソール | ゴム底 |
| インナーソール | 取り替え式(SRB中敷) |
| 適合する中敷 | 1273A007・1273A008 |
| 生産国 | ベトナム |
サイズ別JANコード
| サイズ | 型式 | JANコード |
|---|---|---|
| 23.0cm | 1273A110.800-23.0 | 4570158368292 |
| 24.5cm | 1273A110.800-24.5 | 4570158368216 |
| 25.0cm | 1273A110.800-25.0 | 4570158368193 |
| 25.5cm | 1273A110.800-25.5 | 4570158368261 |
| 26.0cm | 1273A110.800-26.0 | 4570158368179 |
| 26.5cm | 1273A110.800-26.5 | 4570158368162 |
| 27.0cm | 1273A110.800-27.0 | 4570158368278 |
| 27.5cm | 1273A110.800-27.5 | 4570158368285 |
| 28.0cm | 1273A110.800-28.0 | 4570158368247 |
| 28.5cm | 1273A110.800-28.5 | 4570158368186 |
| 29.0cm | 1273A110.800-29.0 | 4570158368209 |
| 30.0cm | 1273A110.800-30.0 | 4570158368155 |
| 31.0cm | 1273A110.800-31.0 | 4570158368308 |
| 32.0cm | 1273A110.800-32.0 | 4570158368315 |
注意事項
ご購入時にサイズをご選択ください。
サイズ感やフィット感には個人差があります。
商品画像の一部は同様のものを使用しております。





