説明
BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルとレギュラーウイズによって、優れたフィッティングとホールド性を実現。
特長
サイドマウントダイヤル
BOAダイヤルをアッパーのサイドに配置した、サイドマウントダイヤルにより、BOAレースがよりしっかりと締まりフィット性が向上。
レギュラーウィズ
ウィズをレギュラー(2E相当)にすることでさらなるフィット性を追及。
FLYTEFOAM
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用。
ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、 安全性と軽量性を両立。
再帰反射材
かかと部に採用。暗い場所での視認性にも配慮されています。
fuzeGEL内蔵
かかと部にクッション性を高める衝撃緩衝材を搭載。薄底でも突き上げ感を抑え、歩行時の負担軽減に配慮しています。
トゥアップ設計
つま先を上げることで引っかかりにくくし、「つまずき」に配慮した設計です。
CPグリップソール
滑りにくく、耐久性に優れ、油で劣化しにくい耐油性ラバーを採用しています。現場での安心感につながる重要なポイントです。
SRB中敷
足のアーチを支え、かかとの内側への倒れ込みを抑制します。足裏にかかる負担を分散し、足への負担軽減に貢献します。
仕様
| 商品名 | ウィンジョブ cp219 2E相当 |
|---|---|
| 品番 | 1273A095.020 |
| カラー | クラシックレッド×ホワイト |
| 規格 | JSAA規格A種認定番号3077 |
| 先芯 | ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 |
| 足幅 | 2E相当 |
| サイズ | 22.5cm~30.0cm |
| 参考質量 | 約420g(26.5cm片足) |
| アッパー | 人工皮革・合成繊維・合成樹脂 |
| アウターソール | ゴム底 |
| インナーソール | 取り替え式(SRB中敷) |
| 適合する中敷 | 1273A007・1273A008 |
| 生産国 | ベトナム |
サイズ別JANコード
| サイズ | 形式 | JANコード |
|---|---|---|
| 22.5cm | 1273A095.020-22.5 | 4550457348423 |
| 23.0cm | 1273A095.020-23.0 | 4550457348461 |
| 23.5cm | 1273A095.020-23.5 | 4550457348348 |
| 24.0cm | 1273A095.020-24.0 | 4550457348430 |
| 24.5cm | 1273A095.020-24.5 | 4550457348416 |
| 25.0cm | 1273A095.020-25.0 | 4550457348355 |
| 25.5cm | 1273A095.020-25.5 | 4550457348409 |
| 26.0cm | 1273A095.020-26.0 | 4550457348379 |
| 26.5cm | 1273A095.020-26.5 | 4550457348447 |
| 27.0cm | 1273A095.020-27.0 | 4550457348386 |
| 27.5cm | 1273A095.020-27.5 | 4550457348454 |
| 28.0cm | 1273A095.020-28.0 | 4550457348393 |
| 29.0cm | 1273A095.020-29.0 | 4550457348331 |
| 30.0cm | 1273A095.020-30.0 | 4550457348362 |
注意事項
サイズをご選択ください。
サイズ感やフィット感には個人差があります。
商品画像の一部は同様のものを使用しております。






