説明
通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用したローカットベルトタイプ
フィルムコーティングメッシュで通気性と耐久性を両立し、靴底の意匠とラバー配合を工夫し優れたグリップ性を追求しました。
特長
フィルムコーティングメッシュ
通気性、耐久性に優れたフィルムコーティングメッシュを採用しメッシュのほつれを軽減。
ミッドソール
ミッドソール上面とサイドに屈曲溝を配置し、屈曲性が向上。
ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立します。
fuzeGEL内蔵
かかと部にクッション性を高める衝撃緩衝材を搭載。薄底でも突き上げ感を抑え、歩行時の負担軽減に配慮しています。
CPグリップソール
滑りにくく、耐久性に優れ、油で劣化しにくい耐油性ラバーを採用しています。現場での安心感につながる重要なポイントです。
トゥアップ設計
つま先を上げることで引っかかりにくくし、「つまずき」に配慮した設計です。
再帰反射材
かかと部に採用。暗い場所での視認性にも配慮されています。
つま先部TPU補強
つま先部には、TPUの補強をほどこし、耐久性を高めています。
SRB中敷
足のアーチを支え、かかとの内側への倒れ込みを抑制します。足裏にかかる負担を分散し、足への負担軽減に貢献します。
仕様
| 商品名 | ウィンジョブ CP112 3E相当 |
|---|---|
| 品番 | 1273A056.200 |
| カラー | バーチ×パティ |
| 規格 | JSAA規格A種認定番号3006 |
| 先芯 | ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 |
| 足幅 | 3E相当 |
| サイズ | 21.5cm~32.0cm |
| 参考質量 | 約410g(26.5cm) |
| アッパー | 人工皮革(合成皮革)・合成繊維・合成樹脂 |
| アウターソール | ゴム底 |
| インナーソール | 取り替え式(SRB中敷) |
| 適合する中敷 | 1273A007・1273A008 |
| 生産国 | ベトナム |
サイズ別JANコード
| サイズ | 形式 | JANコード |
|---|---|---|
| 21.5cm | 1273A056.200-21.5 | 4550455098559 |
| 22.0cm | 1273A056.200-22.0 | 4550455098504 |
| 22.5cm | 1273A056.200-22.5 | 4550455098580 |
| 23.0cm | 1273A056.200-23.0 | 4550455098467 |
| 23.5cm | 1273A056.200-23.5 | 4550455098542 |
| 24.0cm | 1273A056.200-24.0 | 4550455098597 |
| 24.5cm | 1273A056.200-24.5 | 4550455098443 |
| 25.0cm | 1273A056.200-25.0 | 4550455098498 |
| 25.5cm | 1273A056.200-25.5 | 4550455098481 |
| 26.0cm | 1273A056.200-26.0 | 4550455098450 |
| 26.5cm | 1273A056.200-26.5 | 4550455098566 |
| 27.0cm | 1273A056.200-27.0 | 4550455098436 |
| 27.5cm | 1273A056.200-27.5 | 4550455098474 |
| 28.0cm | 1273A056.200-28.0 | 4550455098573 |
| 29.0cm | 1273A056.200-29.0 | 4550455098603 |
| 30.0cm | 1273A056.200-30.0 | 4550455098535 |
| 31.0cm | 1273A056.200-31.0 | 4550455098511 |
| 32.0cm | 1273A056.200-32.0 | 4550455098528 |
注意事項
サイズをご選択ください。
サイズ感やフィット感には個人差があります。
商品画像の一部は同様のものを使用しております。






