説明
グリップ力に優れたCPグリップソール採用
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ
スポーツシューズのようなデザインとフィット感が人気のモデルを進化させた「ウィンジョブCP201」。
ベーシックなデザインと個性的で豊富なカラーバリエーションを展開。
仕様
| 商品名 | ウィンジョブ CP201 3E相当 |
|---|---|
| 品番 | FCP201.9090 |
| カラー | ブラック×ブラック |
| 規格 | JSAA規格A種認定番号1474 |
| 先芯 | ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 |
| 足幅 | 3E相当 |
| サイズ | 21.5cm~30.0cm |
| 参考質量 | 約360g(26.5cm) |
| アッパー | 人工皮革(合成皮革)・合成繊維 |
| アウターソール | ゴム底 |
| インナーソール | 取り替え式 |
| 適合する中敷 | 1273A007・1273A008 |
| 生産国 | ベトナム |
サイズ別JANコード
| サイズ | 形式 | JANコード |
|---|---|---|
| 21.5cm | FCP201.9090-21.5 | 4549846332518 |
| 22.0cm | FCP201.9090-22.0 | 4549846332525 |
| 22.5cm | FCP201.9090-22.5 | 4549846332532 |
| 23.0cm | FCP201.9090-23.0 | 4549846332549 |
| 23.5cm | FCP201.9090-23.5 | 4549846332556 |
| 24.0cm | FCP201.9090-24.0 | 4549846332563 |
| 24.5cm | FCP201.9090-24.5 | 4549846332570 |
| 25.0cm | FCP201.9090-25.0 | 4549846332587 |
| 25.5cm | FCP201.9090-25.5 | 4549846332594 |
| 26.0cm | FCP201.9090-26.0 | 4549846332600 |
| 26.5cm | FCP201.9090-26.5 | 4549846332617 |
| 27.0cm | FCP201.9090-27.0 | 4549846332624 |
| 27.5cm | FCP201.9090-27.5 | 4549846332631 |
| 28.0cm | FCP201.9090-28.0 | 4549846332648 |
| 29.0cm | FCP201.9090-29.0 | 4549846332655 |
| 30.0cm | FCP201.9090-30.0 | 4549846332662 |
注意事項
サイズをご選択ください。
サイズ感やフィット感には個人差があります。
商品画像の一部は同様のものを使用しております。






