説明
グリップ性に優れたCPグリップソール採用
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ
スポーツシューズのようなデザインとフィット感が人気のモデルを進化させた「ウィンジョブCP201」。
ベーシックなデザインと個性的で豊富なカラーバリエーションを展開。
仕様
| 商品名 | ウィンジョブ CP201 3E相当 |
|---|---|
| 品番 | FCP201.600 |
| カラー | チリフレーク×ホワイト |
| 規格 | JSAA規格A種 認定番号1474 |
| 先芯 | ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 |
| 足幅 | 3E相当 |
| サイズ | 21.5cm~30.0cm |
| 参考質量 | 約360g(26.5cm) |
| アッパー | 人工皮革(合成皮革)・合成繊維 |
| アウターソール | ゴム底 |
| インナーソール | 取り替え式 |
| 適合する別売中敷 | 1273A007・1273A008 |
| 生産国 | Vietnam |
サイズ別JANコード
| サイズ | 型式 | JANコード |
|---|---|---|
| 21.5cm | FCP201.600-21.5 | 4550215163558 |
| 22.0cm | FCP201.600-22.0 | 4550215163565 |
| 22.5cm | FCP201.600-22.5 | 4550215163572 |
| 23.0cm | FCP201.600-23.0 | 4550215163589 |
| 23.5cm | FCP201.600-23.5 | 4550215163541 |
| 24.0cm | FCP201.600-24.0 | 4550215163534 |
| 24.5cm | FCP201.600-24.5 | 4550215163527 |
| 25.0cm | FCP201.600-25.0 | 4550215163510 |
| 25.5cm | FCP201.600-25.5 | 4550215163503 |
| 26.0cm | FCP201.600-26.0 | 4550215163497 |
| 26.5cm | FCP201.600-26.5 | 4550215163480 |
| 27.0cm | FCP201.600-27.0 | 4550215163473 |
| 27.5cm | FCP201.600-27.5 | 4550215163466 |
| 28.0cm | FCP201.600-28.0 | 4550215163459 |
| 29.0cm | FCP201.600-29.0 | 4550215163442 |
| 30.0cm | FCP201.600-30.0 | 4550215163435 |
注意事項
サイズをご選択ください。
サイズ感やフィット感には個人差があります。
商品画像の一部は同様のものを使用しております。






